FRP Lamella Bemessungsprogramm
Biege- und Querkraftverstärkung mit CFK-Lamellen
flexural and shear strengthening with FRP products
FRP Lamella ist ein Bemessungsprogramm für die Biegezugverstärkung von Betonbauteilen mit Hilfe nachträglich angeklebter Bewehrung aus Faserverbundwerkstoffen (kurz: FRP Systeme – Fiber Reinforced Polymer). Das Programm lässt sich sowohl für den schnellen Entwurf von Verstärkungsmaßnahmen als auch für die Erstellung prüffähiger Nachweise im Rahmen einer Statischen Berechnung verwenden. Die Software bemisst Stahlbeton- und Spannbetonbauteile unter einachsiger Biegung, Querkraft und Normalkraft auf Grundlage des Eurocode 2. FRP Lamella ermittelt den erforderlichen Kohlefaserquerschnitt für die Verstärkung und führt die notwendigen Nachweise der Verankerung und der Querkrafttragfähigkeit gemäß verschiedenen nationalen FRP-Richtlinien.
Entwicklungsübersicht (Meilensteine)
Migration zu VisualStudio 2019 mit .NET-Framework 4.8 | 2022 |
Anpassung der FRP-Produktpalette | 2020 |
aktuelle französische Zulassung CSTB 3.3/19-989/990_V1 | 2020 |
Zusatzmodul Momentenermittlung für ZRE-Nachweis nach DAfStb-Richtlinie | 2016 |
neue deutsche DAfStb-Richtlinie Verstärkung mit Klebebewehrungen + DIBt-Zulassungen | 2015 |
Chinesische Stahlbeton-Norm GB 50010 und FRP-Norm GB 5037 | 2012 |
Schweizer Norm für Klebebewehrungen SIA 166 | 2008 |
Übersetzungen griechisch, persisch, russisch, tschechisch | 2008 |
Niederländische Norm NEN 6720 und FRP-Richtlinie CUR 91 | 2007 |
Migration zu VisualStudio .NET (zur Anzeige aller Schriften) | 2007 |
Britische FRP-Richtlinie TR 55 | 2006 |
Amerikanische FRP-Norm ACI 440 | 2004 |
Verstärkung von Spannbetonbauteilen, Schlitzlamellen und Carbon-Sheets | 2003 |
Koreanische Version nach KCI-Norm mit koreanischen Schriftzeichen | 2001 |
Beginn der Programmierung von FRP Lamella nach Eurocode 2, BS 8110 (UK) und ACI 318 (USA) | 2000 |
Die Software wird durch die Firma S&P Clever Reinforcement vertrieben und ist erhältlich unter www.sp-reinforcement.de und www.sp-reinforcement.ch.
Auftraggeber
S&P Clever Reinforcement Company AG, Schweiz
S&P Clever Reinforcement GmbH, Deutschland